| Amin Değeri, mh KOH/g | 1343 |
| Görünüm | Berrak Sıvı |
| Su, wt-% | 0.50 max |
| Renk, Gardner | 4 max |
| Kaynama Noktası, 760 mmHg, oC | 332 |
| pH | 11.5 |
| Donma Noktası oC | 41 |
| Viskosite, cp @20oC | 23.4 |
| Yoğunluk, g/ml @20oC | 0.991 |
| Özgül Ağırlık, 20/20 oC | 0.993 |
TEPA – Tetraethylenepentamine

