| Özellikler | ecomate® | 141b | 
| Kaynama Noktası°C | 31.5 | 32 | 
| 25°C’de Gaz Lambda Değeri | 10.7 | 10 | 
| Moleküler Ağırlık | 60 | 117 | 
| Özgül Ağırlık | 0.982 | 1.24 | 
| Parlama Noktası | -19°C | ND | 
| Asgari maruziyet limiti (ppm) | 50,000 | 72,000 | 
| Ozon İnceltme Potansiyeli | 0 | 0.11 | 
| Küresel Isınma Potansiyeli | ~1 | 725 | 
 




