| Yapı | HOCH2CH2CH2CH2OH |
| Kimyasal isim | 1,4-Butanediol |
| Deneysel formül | C4H1002 |
| Molekül ağırlığı | 90,12 |
| Fiziksel yapı @ 25°C | Berrak, Akışkan |
| Saflık, Alan % GC | 99.5 min. |
| Nem, % | 0.02 maks. |
| Renk (APHA) | 10 maks. |
| Kaynama noktası (°C) | 228 |
| Donma noktası (°C) | 20,1 |
| Yoğunluk, cps 25°C | 71,5 |
| Kırılma indeksi @ 25°C | 1.445 |
| Buhar basıncı (mm Hg @ 20°C) | <0.1 |
| Özgül ağırlık @ 25°C | 1.017 |
| Parlama noktası °F (°C) | 282 (139) |
| Buharlaşma ısısı (Kcal/mole) | 18,3 |
| Yüzey tansiyonu @ 25°C (mN/m) | 44 |
| Çözünürlük parametresi (cal1/2 cm-3/2) | 12,1 |
| Geri dönüşüm | EVET |
| CAS No. | 110-63-4 |



