Amin, Mol Ağ < DETA, wt % | 0.50 Max |
Amin, Mol Ağ > DETA, wt. % | 1.00 Max |
Assay, DETA, wt. % | 98.5 Min |
Renk, Pt-Co | 30 Max |
Özgül Ağırlık, 25/25 oC | 0.947– 0.951 |
Su, wt. % | 0.50 Max |
Dansite g/ml; 20/20oC | 0.90 |
Amin Değeri, mg KOH/g | 1626 |
Kaynama Noktası, 760 mm Hg, °C (°F) | 207 (405) |
Parlama Noktası, PMCC, °C (°F) | 102 (215) |
Donma Nokta, °C | – 39 |
Moleküler Ağırlık, Linear komponent | 103.17 |
Nitrojen içeriği, % | 40.6 |
pH | 12-13 |
Viskosite, cSt, 25°C (77°F) | 4 |
Suda çözünme | >10 |
Ürün Detayı
DETA ( DIETHYLENETRIAMINE ), iki öncü, bir tanede ikincil nitrojen içeren bir etilenamindir. Amonyak kokusu olan, renksiz ve berrak tek komponent bir üründür. Kullanım alanı olarak asfalt katkıları, korozyon önleyiciler, drenaj yardımcıları, epoksi kürleştirici ajanları, kumaş yumuşatıcıları, yağlama yağları ve yakıt katkıları, mineral işleme yardımcıları, polyamid reçineler, yüzey aktif maddeler, tekstil katkı maddeleri, ıslak mukavemetli reçineler sayılabilir.
Ek bilgi
Satıcı Firma | Unipol |
---|---|
Ürün Grubu | Amin ve Katalistler |