Fiziksel Görünüm | Açık sarı sıvı |
Kalay içeriği (ağırlık %) | >28.0 |
Stannous içeriği (ağırlık %) | >27,25 |
Vizkozite @25C cPs | < 380 |
Özgül ağırlık @20C | 1,25 |
Refraktif index | 1,492 |
Ürün Detayı
EHYLHEXANOATE OCTATE /STANNOUS OCATATE
T-9 (Kalay), esnek PU köpük üretiminde en çok kullanılan jel katalisttir. Hidroliz e duyarlı olup, polieter poliollerde mükemmel çözünürlüğe sahiptir.